很多家长都知道985、211、双一流的一些概念,那么985大学、211大学、双一流大学有什么区别呢?
1、什么是985工程大学?全国有多少所985大学?
985 工程大学亦被称作世界一流大学。1998 年 5 月 4 日,时任国家主席在北京大学建校 100 周年庆祝大会上向全社会郑重宣告:“为实现现代化,我国需要若干所具有世界先进水平的一流大学。” 因其于 1998 年 5 月提出,故而得名 985 大学。当下,我国的 985 大学共有 39 所。
2、什么是211工程大学?全国有多少所211大学?
211 工程大学即面向 21 世纪、重点建设 100 所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程大学。
1995 年 11 月,经国务院批准,原国家计委、原国家教委和财政部联 合下发了《“211 工程” 总体建设规划》,“211 工程” 正式启动。
211工程 大学在教学资源、师资力量、科研水平等方面都有着较高的水准。这些大学为国家培养了大量的优秀人才,在推动我国高等教育事业发展和科技创新等方面发挥了重要作用。目前,我国有 116 所 211 工程大学。
3、什么是双一流大学?全国有多少所双一流大学?
双一流大学是指,世界一流大学和世界一流学科,2015年10月中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是中国高等教育领域继"211工程""985工程"之后的又一国家战略,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现"两个一百年"奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。目前,我国有147所双一流大学。
距离2025年夏季高考还有170天,对于想报考985、211、双一流大学的家长已经开始关注,那么这些大学有哪些王牌专业?怎么筛选呢?所以智教岛宋老师为2025高考家长整理了115所双一流985、211大学的热门专业、王牌专业,让大家参考,如有错误之处,希望大家谅解。
院校名称 | 创办时间 | 层次 | 所在城市 | 王牌专业、热门专业 |
清华大学 | 1911 | 985,双一流A类 | 北京 | (本)建筑学、经济与金融、法学、新闻学、艺术与科技、环境设计、产品设计、机械工程、生物医学工程、信息管理与信息系统 |
北京大学 | 1898 | 985,双一流A类 | 北京 | (本)哲学、经济学、金融学、法学、国际政治、社会学、汉语言文学 |
上海交通大学 | 1896 | 985,双一流A类 | 上海市 | (本)经济学类、工商管理类、电气工程与自动化 |
复旦大学 | 1905 | 985,双一流A类 | 上海市 | (本)新闻传播学类、经济学类、数学类 |
浙江大学 | 1897 | 985,双一流A类 | 杭州市 | (本)计算机科学与技术、电气工程及其自动化、数学与应用数学 |
南京大学 | 1902 | 985,双一流A类 | 南京市 | (本)经济学类、计算机科学与技术、天文学 |
中国科学技术大学 | 1958 | 985,双一流A类 | 合肥市 | (本)物理学类、物理学、数学类 |
大连理工大学 | 1949 | 985,双一流A类 | 大连市 | (本)机械设计制造及其自动化、土木工程、船舶与海洋工程 |
哈尔滨工业大学 | 1920 | 985,双一流A类 | 哈尔滨市 | (本)机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、焊接技术与工程、建筑学 |
电子科技大学 | 1956 | 985,双一流A类 | 成都市 | (本)通信工程、电子信息工程、电磁场与无线技术 |
北京师范大学 | 1902 | 985,双一流A类 | 北京 | (本)心理学、汉语言文学、教育学 |
中国人民大学 | 1937 | 985,双一流A类 | 北京 | (本)金融学、经济学、人力资源管理 |
重庆大学 | 1929 | 985,双一流A类 | 重庆市 | (本)建筑学、土木工程、电气工程与自动化 |
东南大学 | 1902 | 985,双一流A类 | 南京市 | (本)建筑学、土木工程、信息工程 |
武汉大学 | 1893 | 985,双一流A类 | 武汉市 | (本)测绘工程、法学、经济学类 |
华南理工大学 | 1952 | 985,双一流A类 | 广州市 | (本)建筑学、电气工程及其自动化、土木工程 |
中南大学 | 2000 | 985,双一流A类 | 长沙市 | (本)临床医学、材料科学与工程、冶金工程 |
华东师范大学 | 1951 | 985,双一流A类 | 上海市 | (本)心理学、学前教育、汉语言文学 |
兰州大学 | 1909 | 985,双一流A类 | 兰州市 | (本)化学类、物理学、化学 |
山东大学 | 1901 | 985,双一流A类 | 济南市 | (本)数学类、电器类、经济学类 |
中山大学 | 1924 | 985,双一流A类 | 广州市 | (本)临床医学、金融学、经济学 |
同济大学 | 1907 | 985,双一流A类 | 上海市 | (本)土木工程、建筑学、车辆工程 |
北京理工大学 | 1940 | 985,双一流A类 | 北京 | (本)车辆工程、信息工程、计算机科学与技术 |
中国海洋大学 | 1924 | 985,双一流A类 | 青岛市 | (本)港口航道与海岸工程、水产养殖学、海洋科学 |
厦门大学 | 1921 | 985,双一流A类 | 厦门市 | (本)会计学、金融学、经济学 |
吉林大学 | 1946 | 985,双一流A类 | 长春市 | (本)车辆工程、法学、化学 区域地质调查及矿产普查、岩土工程技术、计算机应用技术 |
中央民族大学 | 1951 | 985,双一流A类 | 北京 | (本)民族学、中国少数民族语言文学、法学 |
天津大学 | 1895 | 985,双一流A类 | 天津市 | (本)建筑学、工程管理、化学工程与工艺 工程造价、电气自动化技术 |
北京航空航天大学 | 1952 | 985,双一流A类 | 北京 | (本)计算机科学与技术、飞行器设计与工程、电子信息工程 |
南开大学 | 1919 | 985,双一流A类 | 天津市 | (本)金融学、经济学、数学类 |
西安交通大学 | 1896 | 985,双一流A类 | 西安市 | (本)电气工程与自动化、能源动力系统及自动化、能源动力类 |
中国农业大学 | 1905 | 985,双一流A类 | 北京 | (本)食品质量与安全、经济学类、食品科学与工程 |
西北工业大学 | 1938 | 985,双一流A类 | 西安市 | (本)飞行器设计与工程、飞行器动力工程、自动化 |
中国人民解放军国防科技大学 | 1953 | 985,双一流A类 | 长沙市 | 管理科学与工程、软件工程、计算机科学与技术、系统科学、信息与通信工程、航空宇航科学与技术 |
四川大学 | 1896 | 985,双一流A类 | 成都市 | (本)口腔医学、临床医学、金融学 |
华中科技大学 | 1952 | 985,双一流A类 | 武汉市 | (本)电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 工程造价、计算机应用技术、数控技术 |
湖南大学 | 1903 | 985,双一流B类 | 长沙市 | (本)土木工程、金融学、车辆工程 |
东北大学 | 1923 | 985,双一流B类 | 沈阳市 | (本)自动化、计算机科学与技术、机械工程及自动化 |
西北农林科技大学 | 1934 | 985,双一流B类 | 杨凌区 | (本)水利水电工程、葡萄与葡萄酒工程、农业水利工程 |
郑州大学 | 1956 | 211,双一流B类 | 郑州市 | (本)临床医学、计算机科学与技术、材料科学与工程 计算机网络技术、护理、计算机信息管理 |
云南大学 | 1922 | 211,双一流B类 | 昆明市 | (本)法学、金融学、经济学 |
新疆大学 | 1924 | 211,双一流B类 | 乌鲁木齐市 | (本)电气工程及其自动化、金融学、数学与应用数学 计算机应用技术、市场营销 |
合肥工业大学 | 1945 | 211,双一流学科 | 合肥市 | (本)车辆工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 |
北京交通大学 | 1896 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)通信工程、交通运输类、土木工程 道路桥梁工程技术、城市交通运输、计算机应用技术 |
中国石油大学(华东) | 1953 | 211,双一流学科 | 青岛市 | (本)石油工程、油气储运工程、资源勘查工程 |
北京邮电大学 | 1955 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)通信工程、计算机科学与技术、信息工程 |
西南大学 | 1906 | 211,双一流学科 | 重庆市 | (本)心理学、教育学类、英语 |
北京科技大学 | 1952 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)材料科学与工程、冶金工程、机械类 |
中国矿业大学(北京) | 1909 | 211,双一流学科 | 北京 | 采矿工程、安全工程、资源勘查工程、地球物理学、环境工程、矿物加工工程、土木工程、城市地下空间工程、信息与计算科学、工程力学 |
中国石油大学(北京) | 1953 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)石油工程、油气储运工程、地质工程 |
华北电力大学(北京) | 1958 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)电气工程及其自动化、热能与动力工程、自动化 |
中国矿业大学(徐州) | 1909 | 211,双一流学科 | 徐州市 | (本)采矿工程、电气工程及其自动化、矿物加工工程 |
南京师范大学 | 1902 | 211,双一流学科 | 南京市 | (本)学前教育、地理信息科学、汉语言文学 |
南京航空航天大学 | 1952 | 211,双一流学科 | 南京市 | (本)飞行器设计与工程、电气工程及其自动化、机械工程及自动化 |
江南大学 | 1902 | 211,双一流学科 | 无锡市 | (本)食品科学与工程、工业设计、食品质量与安全 |
南京农业大学 | 1902 | 211,双一流学科 | 南京市 | (本)动物医学、金融学、农学 |
华东理工大学 | 1952 | 211,双一流学科 | 上海市 | (本)化学工程与工艺、高分子材料与工程、应用化学 |
河海大学 | 1915 | 211,双一流学科 | 南京市 | (本)港口航道与海岸工程、水利水电工程、水利类 |
东华大学 | 1951 | 211,双一流学科 | 上海市 | (本)纺织工程、服装设计与工程、材料类 |
上海财经大学 | 1917 | 211,双一流学科 | 上海市 | (本)金融学、会计学、金融工程 |
南京理工大学 | 1953 | 211,双一流学科 | 南京市 | (本)自动化、通信工程、电子信息工程 |
海南大学 | 1958 | 211,双一流学科 | 海口市 | (本)法学、旅游管理、园林 |
西南交通大学 | 1896 | 211,双一流学科 | 成都市 | (本)土木工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 |
中国地质大学(武汉) | 1952 | 211,双一流学科 | 武汉市 | (本)地质学、资源勘查工程、宝石及材料工艺学 |
中国地质大学(北京) | 1952 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)地质学、资源勘察工程、石油工程 |
西南财经大学 | 1925 | 211,双一流学科 | 成都市 | (本)金融学、会计学、财务管理 |
南昌大学 | 1921 | 211,双一流学科 | 南昌市 | (本)临床医学、食品科学与工程、土木工程 临床医学、生物制药技术、计算机网络技术 |
西安电子科技大学 | 1931 | 211,双一流学科 | 西安市 | (本)通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术 |
长安大学 | 1951 | 211,双一流学科 | 西安市 | (本)道路桥梁与渡河工程、车辆工程、土木工程 |
北京林业大学 | 1952 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)风景园林、园林、城乡规划 |
华中农业大学 | 1898 | 211,双一流学科 | 武汉市 | (本)风景园林、食品科学与工程、园林 |
安徽大学 | 1928 | 211,双一流学科 | 合肥市 | (本)英语、计算机科学与技术、金融学 |
大连海事大学 | 1909 | 211,双一流学科 | 大连市 | (本)水产养殖学、船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程 |
北京外国语大学 | 1941 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)英语、西班牙语、金融学 |
北京化工大学 | 1958 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)高分子材料与工程、化学工程与工艺、材料科学与工程 计算机网络技术、多媒体设计与制作 |
太原理工大学 | 1902 | 211,双一流学科 | 太原市 | (本)土木工程、采矿工程、机械设计制造及其自动化 机电一体化技术、艺术设计、人民武装 |
中国政法大学 | 1952 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)法学、侦察学、政治学与行政学 |
湖南师范大学 | 1938 | 211,双一流学科 | 长沙市 | (本)英语、汉语言文学、哲学 |
哈尔滨工程大学 | 1953 | 211,双一流学科 | 哈尔滨市 | (本)船舶与海洋工程、核工程与核技术、自动化 |
东北师范大学 | 1946 | 211,双一流学科 | 长春市 | (本)汉语言文学、数学与应用数学、英语 |
石河子大学 | 1949 | 211,双一流学科 | 石河子市 | (本)临床医学、电气工程及其自动化、土木工程 护理、临床医学、建筑工程技术 |
暨南大学 | 1906 | 211,双一流学科 | 广州市 | (本)会计学、金融学、新闻学 |
陕西师范大学 | 1944 | 211,双一流学科 | 西安市 | (本)汉语言文学、历史学、数学与应用数学 |
天津医科大学 | 1951 | 211,双一流学科 | 天津市 | (本)医学影像学、临床医学、护理学 |
北京工业大学 | 1960 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)计算机科学与技术、土木工程、电子信息工程 |
华中师范大学 | 1903 | 211,双一流学科 | 武汉市 | (本)英语、汉语言文学、心理学 电子商务 |
西北大学 | 1902 | 211,双一流学科 | 西安市 | (本)考古学、地质学、经济学 会计电算化、软件技术、计算机应用技术 |
北京中医药大学 | 1956 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)针灸推拿学、中药学、 |
东北林业大学 | 1952 | 211,双一流学科 | 哈尔滨市 | (本)土木工程、园林、机械设计制造及其自动化 |
贵州大学 | 1902 | 211,双一流学科 | 贵阳市 | (本)土木工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 建筑工程技术、矿井通风与安全、计算机网络技术 |
延边大学 | 1949 | 211,双一流学科 | 延边朝鲜族自治州 | (本)朝鲜语、临床医学、麻醉学 |
四川农业大学 | 1906 | 211,双一流学科 | 雅安市 | (本)动物科学、农学、园林 建筑工程技术、园林技术、室内设计技术 |
内蒙古大学 | 1957 | 211,双一流学科 | 呼和浩特市 | (本)金融学、经济学类、计算机科学与技术 道路桥梁工程技术、工程造价、道路养护与管理 |
辽宁大学 | 1948 | 211,双一流学科 | 沈阳市 | (本)经济学、金融学、会计学 |
青海大学 | 1958 | 211,双一流学科 | 西宁市 | (本)水利水电工程、土木工程、临床医学 会计、计算机多媒体技术、机械制造与自动化 |
华南师范大学 | 1933 | 211,双一流学科 | 广州市 | (本)心理学、汉语言文学、教育学 计算机网络技术、金融与证券、计算机应用技术 |
北京体育大学 | 1953 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)体育教育、运动人体科学、运动康复 |
河北工业大学 | 1903 | 211,双一流学科 | 天津市 | (本)电气工程及其自动化、土木工程、自动化 |
宁夏大学 | 1958 | 211,双一流学科 | 银川市 | (本)经济学、会计学、电气工程与自动化 建筑工程技术、艺术设计、会计电算化 |
中央音乐学院 | 1949 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)暂无 |
东北农业大学 | 1948 | 211,双一流学科 | 哈尔滨市 | (本)农学、工商管理类、植物保护 |
苏州大学 | 1900 | 211,双一流学科 | 苏州 | (本)法学、放射医学、临床医学 |
中国人民解放军空军军医大学 | 1941 | 211,双一流学科 | 西安市 | (本)暂无 |
广西大学 | 1928 | 211,双一流学科 | 南宁市 | (本)土木工程、电气工程及其自动化、机械工程及自动化 |
西藏大学 | 1985 | 211,双一流学科 | 拉萨市 | (本)经济学、中国少数民族语言文学、土木工程 |
中南财经政法大学 | 1948 | 211,双一流学科 | 武汉市 | (本)会计学、金融学、法学 |
武汉理工大学 | 1898 | 211,双一流学科 | 武汉市 | (本)车辆工程、材料科学与工程、船舶与海洋工程 |
中国药科大学 | 1936 | 211,双一流学科 | 南京市 | (本)药学、药物制剂、中药学 药物制药技术 |
上海外国语大学 | 1949 | 211,双一流学科 | 上海市 | (本)英语、日语、西班牙语 商务日语 |
中央财经大学 | 1949 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)金融学、会计学、金融工程 |
中国人民解放军海军军医大学 | 1949 | 211,双一流学科 | 上海市 | 临床医学、医学影像学、麻醉学、中医学、生物技术、药学、中药学、护理学 |
中国传媒大学 | 1954 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)传播学、播音与主持艺术、广播电视学 播音与主持 |
对外经济贸易大学 | 1951 | 211,双一流学科 | 北京 | (本)金融学、会计学、国际经济与贸易 |
上海大学 | 1994 | 211,双一流学科 | 上海市 | (本)经济学类、计算机科学与技术、社会学 机电一体化技术、汽车电子技术、计算机应用技术 |
福州大学 | 1958 | 211,双一流学科 | 福州市 | (本)电气工程与自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化 |
以上信息整理来源于网络,部分大学的王牌专业或热门专业不一定太精确,如有出入,欢迎大家留言反馈,尽量更新。